グレード別性能比較表
| 項目 | 単位 | 規格 | ローサイト®(BMCグレード) | ||||
| 精密・耐熱
グレード |
導電性
グレード |
低膨張
グレード |
精密・一般
グレード |
*不燃性
グレード |
|||
| 3550C | E550C | S530B | A260C | 290G | |||
| 比重 | JIS-K6911 | 1.84 | 1.81 | 1.74 | 1.93 | 1.94 | |
| 成形収縮率 | % | JIS-K6911 | 0.01〜+0.02 | 0.01〜+0.02 | 0.01〜+0.02 | 0〜0.05 | 0.3〜0.4 |
| 吸水率
(23℃×24H) |
% | JIS-K6911 | 0.12 | 0.1 | 0.058 | 0.15 | 0.12 |
| 熱変形温度
(18.5MPa) |
℃ | JIS-K6911 | 226 | 226 | 295< | 229 | 286 |
| バーコル硬度
(GYZJ934-1) |
JIS-K6911 | 14 | 14 | 48 | 37 | 36 | |
| 線膨張係数
(25〜135℃タテ方向) |
×10-5/℃ | JIS-K6911 | 1.5 | 2.0 | 0.97 | 1.40 | 2.40 |
| 曲げ強度 | MPa | JIS-K6911 | 66.6 | 66.6 | 73.5 | 100.2 | 124 |
| 曲げ弾性率 | GPa | JIS-K6911 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 10.4 | 14.0 |
| 引張強度 | MPa | JIS-K6911 | 34.3 | 34.3 | 57.8 | 37.4 | 55.0 |
| 引張弾性率 | GPa | JIS-K6911 | 11.9 | 11.9 | 17 | 11.5 | ― |
| 圧縮強度 | MPa | JIS-K6911 | 100.9 | 100.9 | 141.1 | 105.0 | 127.0 |
| 圧縮弾性率 | GPa | JIS-K6911 | ― | ― | 10.8 | ― | ― |
| シャルピー衝撃強さ | kJ/m2 | JIS-K6911 | 8.6 | 9.6 | ― | ― | ― |
| 耐電圧 | kV/mm | JIS-K6911 | 10 | ― | ― | 14 | 20 |
| 耐アーク性 | sec. | JIS-K6911 | 189 | ― | ― | 190 | 200< |
| 絶縁抵抗(常態) | MΩ | JIS-K6911 | 108 | ― | ― | 1.0×105 | 4.7×108 |
| 絶縁抵抗(煮沸) | MΩ | JIS-K6911 | 106〜7 | ― | ― | 4.2×104 | 2.7×107 |
| 体積抵抗率 | Ωcm | JIS-K6911 | 3.16×1013 | 2.00×102〜4 | 0.32×100 | 8.09×1013 | 3.75×1014 |
| 表面抵抗率 | Ω | JIS-K6911 | ― | ― | 1.99×101 | 6.67×1013 | 3.31×1014 |
| 耐トラッキング性 | CTI | JIS-C2134 | 600< | ― | ― | 600< | 600< |
| 燃焼性 | UL94 | V-0/5VA | V-0 | V-2 | V-0 | V-0相当※ | |
| RTI
(Relative Thermal Index) |
℃ | UL94 | 180 | 130 | 130 | 130 | ― |
*鉄道車両用材料燃焼試験の「不燃性」取得品(車材燃試:18-358K)、コーンカロリーメータ燃焼発熱性試験合格品(車材燃試:C18-33K)
※上表のデータは代表値であり、規格値ではありません