プラアロイ®の製品寸法 <標準品形状>
| 形状 | 品種 | 寸法(mm) | 標準質量(g/m) |
![]() |
D | ||
| R3 ★ | 3 | 18 | |
| R4 | 4 | 22 | |
| R5 ★ | 5 | 40 | |
| R6 | 6 | 57 | |
| R8 | 8 | 95 | |
| R10 | 10 | 170 | |
| R12 | 12 | 260 | |
| R13 ★ | 13 | 270 | |
| R14 | 14 | 300 | |
| R15 ★ | 15 | 350 | |
| R16 | 16 | 400 | |
| R18 | 18 | 500 | |
| R20 | 20 | 630 | |
| R22 | 22 | 780 | |
![]() |
A × Bt × t1 × t2 | ||
| C30 | 30×24×4.2×4.2 | 550 | |
| C40 | 40×24×3.0×3.5 | 500 | |
| C45 | 46×28×4.0×6.3 | 860 | |
| C60 | 60×28×3.4×3.8 | 720 | |
| C70 | 70×30×4.0×4.5 | 950 | |
| C75 | 75×35×5.0×5.0 | 1,300 | |
| C75A ★ | 75×10×5.0×5.0 | 820 | |
| C75B ★ | 75×20×5.0×5.0 | 1,010 | |
| C100S | 100×36×5.0×5.0 | 1,550 | |
| C100B | 100×48×6.3×6.3 | 2,240 | |
| C150 | 150×50×5.0×5.0 | 2,200 | |
| C200 ★ | 200×70×7.0×10.0 | 4,620 | |
| C336 ★ | 336×50×7.0×3.0 | 2,800 | |
![]() |
A × B × t1 × t2 | ||
| L50A | 50×50×4.0×4.0 | 700 | |
| L60A | 60×30×5.0×5.0 | 860 | |
| L60B | 60×45×5.0×5.0 | 1,020 | |
| L75A | 75×75×4.0×4.0 | 1,170 | |
| L75B | 75×75×5.0×5.0 | 1,500 | |
| L160A ★ | 160×155×8.0×8.0 | 5,310 | |
| L160B ★ | 160×155×12.0×12.0 | 7,370 | |
| L170 ★ | 170×40×8.0×8.0 | 3,100 | |
| L280 ★ | 280×155×8.5×8.5 | 7,310 | |
![]() |
A × t | ||
| F32 | 32×6.0 | 360 | |
| F40 | 40×6.0 | 480 | |
| F45 ★ | 45×16.0 | 1,400 | |
| F50 ★ | 50×3.0 | 280 | |
| F90 ★ | 90×4.1 | 700 | |
| F180 ★ | 180×7.8 | 2,520 | |
| F420 ★ | 420×3.0 | 2,520 | |
| F430 ★ | 430×3.0 | 2,560 | |
| F570 ★ | 570×3.0 | 3,500 | |
| F600 ★ | 600×3.0 | 4,000 | |
| F645 ★ | 645×5.0 | 6,300 | |
| F760 ★ | 760×3.2 | 4,200 | |
| F1000 ★ | 1000×4.0 | 8,000 | |
![]() |
A × t × R | ||
| SF75A ★ | 75×9×4.5 | 1,270 | |
| SF75B ★ | 75×12×6.0 | 1,650 | |
| SF100A ★ | 100×9×4.5 | 1,800 | |
| SF100B ★ | 100×12×6.0 | 2,150 | |
| SF165 ★ | 165×16×8.0 | 5,080 | |
![]() |
A × B × t1 × t2 | ||
| SP50 | 50×50×4.0×4.0 | 1,420 | |
| SP60 | 60×60×4.0×4.0 | 1,700 | |
| SP75A | 75×75×5.0×5.0 | 2,800 | |
| SP75B ★ | 75×75×7.5×7.5 | 4,250 | |
| SP100 | 100×100×5.0×5.0 | 3,730 | |
| SP103 | 103×103×6.3×6.3 | 4,660 | |
| SP103B ★ | 103×103×9.3×9.3 | 6,510 | |
| SP250 ★ | 250×250×11.0×11.0 | 22,900 | |
![]() |
A × B × t1 × t2 | ||
| KP32 ★ | 32×14×3.0×3.0 | 470 | |
| KP40 ★ | 40×25×3.0×3.0 | 690 | |
| KP50 ★ | 50×25×3.0×3.0 | 770 | |
| KP52 | 52×32×5.0×5.0 | 1,440 | |
| KP52S | 52×32×3.5×3.5 | 1,020 | |
| KP65 ★ | 65×30×3.1×3.1 | 1,090 | |
| KP80 ★ | 80×36×5.0×8.0 | 2,400 | |
| KP100 ★ | 100×22×5.5×5.0 | 2,450 | |
| KP150 ★ | 150×75×4.75×4.75 | 3,980 | |
| KP180 | 180×70×5.5×5.5 | 5,100 | |
| KP210 ★ | 210×70×4.0×4.0 | 4,490 | |
| KP210HG ★ | 210×110×5.0×5.0 | 5,900 | |
| KP250HG ★ | 250×150×6.0×6.0 | 8,900 | |
![]() |
D1 × D2 | ||
| RP14 ★ | 14×21 | 400 | |
| RP20A ★ | 20×25 | 310 | |
| RP20B ★ | 20×26 | 400 | |
| RP21 | 21×27 | 460 | |
| RP23A ★ | 23×27 | 460 | |
| RP23B ★ | 23×30 | 520 | |
| RP24 ★ | 24×30 | 440 | |
| RP28 | 28×34 | 570 | |
| RP35 | 35×42 | 840 | |
| RP43★ | 44×52 | 1,200 | |
| RP44 ★ | 44×50 | 850 | |
| RP54 | 54×63 | 1,450 | |
| RP70★ | 70×80 | 2,050 | |
| RP80 | 80×89 | 2,200 | |
| RP100 | 102×109 | 2,150 | |
| RP125 | 126×133 | 2,770 | |
| RP130 | 130×139 | 3,350 | |
| RP150 | 150×159 | 4,100 | |
| RP175 ★ | 175×185 | 6,080 | |
| RP185H ★ | 185×199 | 8,600 | |
| RP200H ★ | 200×214 | 9,700 | |
| RP201 | 202×213 | 6,800 | |
| RP250 ★ | 250×260 | 8,340 |
- 定尺は4m、6m標準色は白ですが,特殊サイズ,色,形状については別途ご相談下さい。
- ★印は受注生産品です。
- 予告なく寸法を変更する場合があります。
プラアロイ®に関するページ
- お問い合わせ送信の後に,関連カタログのダウンロードが可能(選択可)です。
プラアロイ®に関するお問い合わせ |







